| Kurs | Nästa Tenta | Kuggat ggr | Hemsida |
| Årskurs 1 | 23p, 23p behövs för bidrag 99/00 | 11 | |
| Analys 1, 4p | Klar | 0 | www.maths.lth.se |
| Linjär algebra, 4p | Klar | 0 | www.maths.lth.se |
| Fysik F, 5p | Klar | 1 | www-gu.ftf.lth.se |
| Analys 2, 4p | december 1999 | 3 | www.maths.lth.se |
| Programmering 1, 5p | Klar | 0 | |
| Flerdimensionell analys, 4p | 25 augusti 1999 08:00 | 1 | www.maths.lth.se |
| Kretsteori för F, 4p | augusti 1999 | 1 | www.teorel.lth.se |
| Programmering 2, 4p | ? 1999 | 2 | www2.cs.lth.se/LTH/P2 |
| Mätteknik, 4p | Vet ej | 1 | www.elmat.lth.se |
| Vektoranalys, 2p | Vet ej | 1 | www.matfys.lth.se |
| Mekanik 1, 5p | Klar | 1 | |
| Årskurs 2 | - | 0 | |
| Komplex Analys, 5p | oktober 1999 | 0 | |
| Linjär analys, 5p | december 1999 | 0 | |
| Kontinuerliga system, 5p | juni 2000 | 0 | |
| Matematisk Statistik, 5p | maj 2000 | 0 | |
| Våglära, 4p | juni 2000 | 0 | |
| Mekanik 2, 5p | oktober 1999 | 0 | |
| Datorteknik, 4p | ??? | 0 | |
| Elektromagnetisk Fältteori, 6p | december 1999 (följer ej) | 0 | |
| Har inte skrivit in frivilliga kurser än | - | - | |
| Årskurs 3 | - | 0 | |
| Kvantmekanik, 4p | oktober 2000 | 0 | |
| Atomfysik, 4p | december 2000 | 0 | |
| Kärnfysik, 3p | maj 2001 | 0 | |
| Fasta Tillståndets Fysik, 6p | juni 2001 | 0 | |
| Reglerteknik, 5p | december 2000 | 0 | |
| Hållfasthetslära, 5p | mars 2001 | 0 | |
| Numerisk Analys, 4p | oktober 2000 | 0 | |
| Har inte skrivit in frivilliga kurser än | - | - | |
| Årskurs 4 | - | 0 | |
| Termodyn alt Grundl. och Tekn. Dyn, 3p | oktober 2001 | 0 | |
| Mät-och inst.tekn(6p) alt elektronik(3p) | december 2001 | 0 | |
| Fysikalisk Kemi, 3p | december 2001 | 0 | |
| Har inte skrivit in frivilliga kurser än | - | - | |
| Totalt | 23p av 45p, 23p för bidrag åk2 | 5 |
Min algoritm för beräkning av återstående
tid: (Total tid)=(Utbildningens totala poäng)/(Mina uppnådda
poäng)*(Antal månader jag studerat)
Gymnasiet, NvNa aug 1994 - 3:e juni
1997 LTH Grundskolan
Petri
på internet
| Kurs | Längd | Betyg |
| Svenska A | 80h | VG |
| Svenska B | 120h | VG? |
| Engelska A | 110h | VG |
| Engelska B | 40h | VG? |
| Samhällskunskap | 90h | VG |
| Matematik A | 110h | MVG |
| Matematik B | 40h | MVG |
| Matematik C | 50h | MVG |
| Matemaitk D | 40h | VG |
| Matematik E | 60h | MVG |
| Matematik F | ?h | VG |
| Naturkunskap A | 30h | VG |
| Religionskunskap A | 30h | MVG |
| Idrott A | 80h | G |
| Idrott B | 50h | G |
| Bild | 30h | VG |
| Fysik A | 90h | MVG |
| Fysik B | 130h | MVG |
| Biologi A | 50h | VG |
| Biologi B | 60h | VG |
| Historia A | 80h | VG |
| Kemi A | 140h | MVG |
| Kemi B | 40h | VG |
| Filosofi | 40h | VG |
| Teknologi A | 60h | MVG |
| Studiekunskap | 30h | G |
| Franska A | 60h | VG |
| Franska B | 130h | VG |
| Mikrobiologi | ?h | G |
| Data2 | ?h | MVG |
| Experimentiell Kemi | 50h | MVG |
| Specialarbete - Visioner om rymdfart | 30h | MVG |
Grundskolan, aug 1991 till jun
1994 LTH Gymnasiet
Bergaskolan
på internet
| Ämne | 8:an höst | 8:an vår | 9:an höst | Slutbetyg |
| Snitt | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 4.1 |
| Matematik | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Fysik | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Kemi | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Biologi | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Teknik | 5 | |||
| Franska | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Engelska | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Svenska | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Historia | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Samhällskunskap | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Religion | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Geografi | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Idrott | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Musik | 3 | |||
| Barnkunskap | 4 | |||
| Hemkunskap | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Slöjd | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Bild | 2 | 3 | 3 | 4 |