|
Scorekort för Bergslaget 080913 (Ryfors GK) |
| Hål | Längd i meter | Par | Hcp | Peter | Göran | Johan H | Johan M | Hanna | Hasse | Håkan | Inga-Lill | |||||||||
| Gul | Röd | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | |||
| 1 | 140 | 119 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | - |
| 2 | 396 | 332 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | - | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | - | 9 | - |
| 3 | 331 | 279 | 4 | 10 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | - | 8 | - | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 4 | 458 | 378 | 5 | 14 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 10 | - | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | - | 8 | 1 |
| 5 | 106 | 100 | 3 | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | 350 | 307 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | - |
| 7 | 310 | 275 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | - | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | - |
| 8 | 349 | 292 | 4 | 4 | 8 | - | 5 | 2 | 9 | - | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 9 | 468 | 362 | 5 | 16 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | - | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | - | 10 | - |
| UT | 35 | UT | 48 | 16 | 45 | 17 | 59 | 14 | 50 | 16 | 60 | 15 | 68 | 9 | 54 | 11 | 69 | 7 | ||
| 10 | 340 | 297 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | - | 9 | - | 9 | - | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 11 | 139 | 115 | 3 | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | - | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | - |
| 12 | 458 | 398 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 7 | 1 | 10 | - |
| 13 | 303 | 220 | 4 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | - | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 14 | 375 | 330 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | - | 9 | - |
| 15 | 296 | 240 | 4 | 11 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | - | 8 | - | 9 | - | 9 | - | 8 | - |
| 16 | 374 | 324 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | - | 7 | - | 9 | - | 9 | - | 7 | 1 |
| 17 | 447 | 381 | 5 | 13 | 7 | 1 | 8 | - | 8 | - | 6 | 2 | 10 | - | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | - |
| 18 | 145 | 121 | 3 | 9 | 6 | - | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | - |
| IN | 37 | IN | 46 | 17 | 48 | 14 | 56 | 13 | 65 | 9 | 67 | 9 | 62 | 14 | 60 | 9 | 73 | 3 | ||
| UT | 35 | UT | 48 | 16 | 45 | 17 | 59 | 14 | 50 | 16 | 60 | 15 | 68 | 9 | 54 | 11 | 69 | 7 | ||
|
Totalpoäng |
33 | 31 | 27 | 25 | 24 | 23 | 20 | 10 | ||||||||||||
|
Erhållna slag |
19 | 16 | 30 | 20 | 40 | 40 | 19 | 41 | ||||||||||||