|
Scorekort för Bergslaget 090823 (Götaström GK) |
| Hål | Längd i meter | Par | Hcp | Göran | Hanna | Hasse | Peter | Inga-Lill | Håkan | Johan M | Henric | Oscar | Johan H | |||||||||||
| Gul | Röd | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | |||
| 1 | 352 | 297 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | - | - | 5 | 2 | 8 | - | 5 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 2 | 348 | 323 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | - | - | 5 | 3 | - | - | 7 | 1 |
| 3 | 181 | 142 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 483 | 406 | 5 | 13 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - |
| 5 | 347 | 277 | 4 | 11 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | - | 5 | 2 | 8 | - | 6 | 1 | - | - |
| 6 | 137 | 115 | 3 | 15 | 5 | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | 471 | 391 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | 7 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | 7 | 1 | 7 | 2 |
| 8 | 136 | 120 | 3 | 17 | 3 | 2 | 6 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | - | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | 393 | 349 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | 6 | 3 | 6 | 1 | - | - | 7 | 2 | - | - | 8 | - |
| UT | 35 | UT | 42 | 18 | 56 | 14 | 12 | 15 | 57 | 16 | 49 | 14 | 10 | 14 | 12 | 12 | ||||||||
| 10 | 462 | 397 | 5 | 16 | 9 | - | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 11 | 136 | 118 | 3 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | - | - | 5 | 2 | 6 | - | - | - |
| 12 | 349 | 288 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | - | 8 | - | 5 | 2 | 7 | 2 | - | - | 7 | 1 |
| 13 | 430 | 342 | 5 | 18 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 14 | 365 | 289 | 4 | 8 | 7 | - | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | - | - | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 15 | 313 | 261 | 4 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | - | - | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | - | 3 | 4 | 8 | - | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 16 | 498 | 435 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | - | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | - | 7 | 1 | - | - | 9 | - | 7 | 2 | - | - |
| 17 | 150 | 135 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 18 | 338 | 259 | 4 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | - | 5 | 2 | 7 | - |
| IN | 37 | IN | 46 | 17 | 17 | 17 | 13 | 64 | 9 | 55 | 10 | 13 | 9 | 10 | 12 | |||||||||
| UT | 35 | UT | 42 | 18 | 14 | 12 | 15 | 57 | 16 | 49 | 14 | 10 | 14 | 12 | 9 | |||||||||
|
Totalpoäng |
35 | 31 | 29 | 28 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | ||||||||||||||
|
Erhållna slag |
13 | 34 | 38 | 18 | 37 | 18 | 19 | 39 | 23 | 29 | ||||||||||||||