| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Leif Eek B. 15 aug 1959 | Sven Eek B. 02 jan 1918 D. 31 MAY 1979 | Ernst Ek B. 29 jun 1887 D. 16 jun 1972 | Frans August Ek B. 19 sep 1859 D. 22 jan 1941 | Johannes Andersson B. 25 apr 1828 | Anders Svensson B. 01 jan 1792 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Catharina Eliasdotter B. 7 OCT 1792 | |||||||||||||
| Anna Stina (Andersdotter) B. 7 MAY 1825 | Anders Svensson B. 14 dec 1799 | ||||||||||||
| Anna Britta Svensdotter B. 18 sep 1789 | |||||||||||||
| Johanna Johannesdotter B. 23 nov 1853 D. 26 sep 1936 | Johannes Nikolausson B. 07 sep 1819 D. 21 apr 1846 | Nikolaus Petersson B. 01 jan 1780 | |||||||||||
| Lisa Svensdotter B. 01 nov 1787 D. 26 MAY 1839 | Sven Larsson B. 25 mar 1748 D. 19 nov 1841 | ||||||||||||
| Maja Månsdotter B. 09 jan 1752 D. 27 apr 1839 | |||||||||||||
| Anna Lisa Andersdotter B. 12 dec 1818 | Anders Nilsson B. 16 apr 1790 | ||||||||||||
| Maja Karlsdotter B. 06 aug 1789 | Karl Magnusson B. 01 jan 1740 D. 01 jan 1799 | ||||||||||||
| Katarina Jönsdotter B. 04 nov 1755 D. 24 mar 1840 | |||||||||||||
| Hulda Ek (Svensson) B. 25 jan 1894 D. 20 mar 1961 | Sven August Svensson B. 01 jan 1849 D. 01 jan 1921 | Sven Magnus Björnlund | Per Johan Björnlund B. 01 jan 1788 | ||||||||||
| Sara (Abrahamsdotter) Björnlund B. 01 jan 1791 | |||||||||||||
| Kristina Maria Andersdotter | Anders Månsson B. 01 jan 1775 | ||||||||||||
| Märit (Svensdotter) Månsson B. 01 jan 1782 | |||||||||||||
| Johanna (Gren) Svensson B. 01 jan 1849 D. 01 jan 1918 | Anders Johan Isaksson Gren | Isak Pettersson B. 01 jan 1772 | |||||||||||
| Marta (Svensdotter) Pettersson B. 01 jan 1775 | |||||||||||||
| Katarina Andersdotter | Anders Johansson B. 01 jan 1789 D. 01 jan 1842 | ||||||||||||
| Maja (Jonasdotter) Johansson B. 01 jan 1789 | |||||||||||||
| Gun (Björk) Eek B. 14 jul 1927 | Knut Hjalmar Björk B. 12 jan 1897 D. 21 OCT 1971 | Adolf Björk (Högberg) B. 05 aug 1865 D. 25 sep 1900 | ? Högberg | ||||||||||
| Inga Sofia Assarsdotter B. 30 aug 1831 | |||||||||||||
| Augusta Elisabeth Petersdotter B. 05 sep 1867 | Per Johan Karlsson B. 21 dec 1833 D. 28 dec 1867 | Karl Magnus Magnusson B. 05 nov 1803 | |||||||||||
| Stina Katrina Karlsdotter B. 10 sep 1812 | |||||||||||||
| Christina Andersdotter (Charlotta Maria B. 2 MAY 1840 Bur. 29 apr 1869 | Anders Johan Petersson B. 24 aug 1815 | ||||||||||||
| Anna Maria Andersdotter B. 03 sep 1818 | Anders Nilsson B. 13 sep 1777 | ||||||||||||
| Maja Stina Andersdotter B. 26 MAY 1769 | |||||||||||||
| Anna Maria Elisabet (Annie) Svensson B. 16 jul 1896 D. 08 mar 1980 | Karl-Johan Svensson B. 31 OCT 1853 D. 20 jun 1927 | Sven Danielsson B. 25 dec 1820 D. 17 MAY 1897 | Daniel Jonasson B. 30 jun 1780 D. 24 apr 1839 | Jonas ? B. 01 jan 1737 | |||||||||
| Annika ? B. 01 jan 1753 D. 01 jan 1795 | |||||||||||||
| Anna Katarina Svensdotter R B. 01 apr 1793 D. 06 jun 1875 | Sven Larsson B. 25 mar 1748 D. 19 nov 1841 | ||||||||||||
| Maja Månsdotter B. 09 jan 1752 D. 27 apr 1839 | |||||||||||||
| Anna Lena (Petersdotter) B. 29 aug 1821 D. 13 sep 1888 | Peter Andersson B. 14 jan 1781 D. 03 sep 1840 | Anders Persson B. 01 nov 1747 D. 8 OCT 1807 | |||||||||||
| Maja Persdotter B. 30 apr 1754 D. 23 MAY 1827 | Per Johansson B. 01 jan 1725 D. 01 jan 1797 | ||||||||||||
| Maja (Johansson) B. 01 jan 1728 D. 01 jan 1797 | |||||||||||||
| Ingrid Karlsdotter B. 29 jul 1786 D. 19 apr 1844 | Karl Jonasson B. 01 jan 1738 D. 11 OCT 1814 | Jonas Gislesson B. 01 jan 1702 D. 01 jan 1797 | Gisle Jonsson B. 01 jan 1680 | ||||||||||
| Lucia Persdotter B. 01 jan 1680 | |||||||||||||
| Okänd Okänd | |||||||||||||
| Britta Stina Andersdotter B. 01 jan 1748 D. 19 nov 1813 | |||||||||||||
| Anna Dorotea (Klasdotter Eklund) Svensson B. 22 feb 1863 D. 04 mar 1924 | |||||||||||||
| Gunilla (Melin) Eek B. 10 OCT 1961 | Bengt Melin B. 04 mar 1940 | Karl Melin B. 19 sep 1903 D. 11 dec 1975 | Gustav (Blomstrand) Melin B. 16 dec 1871 D. 01 jan 1971 | Johan Svensson B. 4 MAY 1832 | Sven Håkansson B. 06 jul 1788 | Håkan Johansson B. 03 sep 1759 | |||||||
| Lisbeth Håkansdotter B. 15 aug 1761 | Håkan Svensson | ||||||||||||
| Stina ? | |||||||||||||
| Maja Stina Gabrielsdotter B. 08 jan 1799 D. 18 OCT 1837 | |||||||||||||
| Anna Lila Samuelsdotter B. 28 apr 1832 | |||||||||||||
| Hulda Kristina Karlsdotter B. 22 jun 1874 | Adam ? | ||||||||||||
| Elsa Virena Holmqvist B. 16 feb 1910 D. 01 jan 1968 | Johan Alfred Holmqvist B. 10 OCT 1860 D. 13 MAY 1916 | Carl Adam Holmqvist B. 06 nov 1828 D. 21 OCT 1888 | Carl Magnus Svensson B. 10 aug 1797 D. 15 jun 1869 | Sven Ingesson B. 01 jan 1754 D. 10 OCT 1811 | |||||||||
| Anna Stina Danielsdotter B. 20 OCT 1754 | Daniel Eriksson B. 01 jan 1726 | ||||||||||||
| Anna Sophia ? B. 01 jan 1731 | |||||||||||||
| Lena Håkansdotter B. 07 nov 1794 D. 04 jan 1876 | Håkan Månsson | ||||||||||||
| Maria Månsdotter | |||||||||||||
| Stina Maria Johansdotter B. 04 feb 1828 | Johannes Jonsson B. 12 jul 1795 D. 07 jul 1880 | Jonas Isaksson B. 12 apr 1764 D. 14 aug 1844 | Isac Hansson B. 18 jul 1734 D. 08 jun 1824 | Hans Zachrisson | |||||||||
| Maria Jonsdotter | |||||||||||||
| Catharina Johansdotter B. 01 jan 1741 D. 24 dec 1816 | Johan (Jan) Andersson | ||||||||||||
| Maria Andersdotter | |||||||||||||
| Zara Zachrisdotter B. 15 jul 1770 D. 25 aug 1848 | Zachris Persson | ||||||||||||
| Helena S Svensdotter | |||||||||||||
| Anna Maria Danielsdotter B. 27 dec 1796 D. 27 jul 1860 | Daniel Millbom B. 24 sep 1735 D. 07 sep 1803 | Nils Persson | |||||||||||
| Ingeborg ? | |||||||||||||
| Sara Nilsdotter B. 26 mar 1761 | Nils Jonsson | ||||||||||||
| Helena Carlsdotter | |||||||||||||
| Charlotta Matilda Kratz B. 7 MAY 1866 | Nils Peter Kratz B. 2 MAY 1827 D. 25 OCT 1898 | Anders Johansson B. 01 jun 1795 D. 31 jan 1876 | Johan Månsson | ||||||||||
| Britta Nilsdotter B. 01 jan 1767 | |||||||||||||
| Anna Lisa Isacsdotter B. 22 aug 1801 D. 25 aug 1841 | Isac Andersson B. 03 nov 1758 D. 02 jun 1824 | Anders Samuelsson | |||||||||||
| Lisbeth Zadigdotter | |||||||||||||
| Anna Stina Johansdotter B. 20 jan 1778 D. 17 jun 1809 | |||||||||||||
| Johanna Maria (2) Johansdotter B. 12 jan 1826 D. 29 MAY 1917 | Jonas Nilsson B. 26 dec 1777 D. 15 dec 1862 | Nils ? | |||||||||||
| Lisbetha ? | |||||||||||||
| (Maria Boosdotter )Catharina B. 17 nov 1788 D. 20 mar 1862 | Nils Eliasson | ||||||||||||
| Maria Persdotter | |||||||||||||
| Monica Melin Thorsell B. 08 aug 1939 | Tage Thorsell B. 10 aug 1920 D. 01 jan 1992 | Algot Thorsell B. 15 aug 1889 D. 27 mar 1943 | |||||||||||
| Hanna Strand B. 19 sep 1896 | |||||||||||||
| Edna Grön B. 28 dec 1919 | _Adolf_ Fredrik Grön B. 27 aug 1884 | Anders Magnus Johansson Grön B. 09 aug 1846 D. 04 dec 1902 | Eva-Stina Johansdotter Grön | Jonas Johansson Grön B. 01 jan 1788 | Johan-Anders Johansson Grön B. 01 jan 1755 | Johan Fredrich Grön B. 01 jan 1729 | Johan Georg Groen B. 01 jan 1689 D. 01 jan 1739 | ||||||
| Christina Reuterswärd B. 01 jan 1691 D. 01 jan 1739 | Anders (Hof) Reuterswärd B. 13 mar 1651 D. 02 nov 1714 | ||||||||||||
| Anna Dahl B. 01 jan 1647 D. 01 jan 1703 | |||||||||||||
| Anna Maria Svensdotter B. 11 jun 1846 D. 29 apr 1924 | _Sven_ Johan Johansson | ||||||||||||
| Johanna Persdotter | |||||||||||||
| Anna B. 30 aug 1892 | |||||||||||||
Please send any comments about the information on this page to Leif Eek.
