Poängställning

 
Nr Namn Matcher Mål Ass Poäng 2min utv 5min utv 10min utv 20min utv Tot utv Positiv Negativ Pos/Neg
2 J Brolin 9 0 0 0 9 0 0 0 18 8 24 -16
3 O Jernström 9 0 2 2 4 0 0 0 8 6 4 2
4 J Odelius 8 0 0 0 1 0 0 0 2 6 12 -6
5 C Cormery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 J Engström 4 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 1
7 J Karlsson 5 0 0 0 4 0 0 0 8 1 5 -4
8 S Igglund 10 3 2 5 0 0 0 0 0 7 12 -5
9 F Nyberg 7 4 3 7 2 1 0 1 29 5 9 -4
10 J Gustavsson 9 1 1 2 12 0 2 0 44 8 12 -4
11 A Eriksson 10 0 2 2 6 0 0 0 12 10 12 -2
12 J Olsson 4 0 1 1 1 0 0 0 2 0 5 -5
13 J Narva 9 2 2 4 5 0 0 0 10 11 9 2
14 C Bergström 10 1 5 6 16 0 0 0 32 9 17 -8
15 T K Andersson 10 4 0 4 2 0 0 0 4 8 9 -1
16 G Lundqvist 9 4 1 5 1 0 0 1 22 9 9 0
17 J Karlsson 2 0 0 0 1 0 0 0 2 4 3 1
18 T Karlsson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 K Sarsten 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 -7
20 E Wanhatalo 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
21 N Mörk 8 0 1 1 3 0 0 0 6 2 8 -6
22 N ODEBLOM 6 1 1 2 4 0 0 0 8 7 10 -3
23 R Eriksson 8 1 0 1 3 1 0 1 31 5 7 -2
24 A Udd 9 6 6 12 2 0 1 0 14 14 15 -1
25 T Bergman 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 25 -11
31 F Skog 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 -4
97 F Lind 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
 
  256  
  Målvakter           Summa utvisningar
Nr Namn Match Skott Insl Räddn %    
25 T Bergman 5 148 26 82,43 27
31 F Skog 6 201 26 87,06 Summa mål totalt
     


Uppdaterad 1999-11-16
Av Boa